서신동 2차동아 샷시·창호 교체
구축전주시 · 서신동 · 전북특별자치도 전주시 완산구 새터로 63
다른 이름 · 서신2차동아
✓ 실측 DB 등록📐 36·47평 실측🪟 창 15곳 실측
엘지샤시는 서신동 2차동아의 창호를 직접 실측해 데이터로 보유하고 있습니다. 같은 아파트라도 동·확장 여부에 따라 규격이 달라, 정확한 규격과 견적은 무료 실측으로 안내드립니다.
전주 지역 시공 사례 실제 시공 · 사진으로 확인
🪟 창호 규격 실측 기준 · 평형별
가로 길이는 실측 데이터 그대로 보여드립니다. 높이와 정확한 전체 규격은 같은 아파트라도 동·확장 여부에 따라 달라 무료 실측 문의 시 안내드립니다.
총 창 개수
8창
큰 창 (가로 2.5m 이상)
3창
창호 종류별
발코니 단창7창 · 픽스창1창
204동 · 1-6라인(8창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 외부 | 거실 발코니1 | 발코니 단창 | 4,570 | 🔒 문의 시 | ||
| 204 | 외부 | 거실 발코니2 | 발코니 단창 | 3,610 | 🔒 문의 시 | ||
| 204 | 외부 | 거실 발코니3 | 발코니 단창 | 2,180 | 🔒 문의 시 | ||
| 204 | 외부 | 뒤 발코니 | 발코니 단창 | 2,660 | 🔒 문의 시 | ||
| 204 | 외부 | 주방 발코니1 | 발코니 단창 | 1,350 | 🔒 문의 시 | ||
| 204 | 외부 | 주방 발코니2 | 발코니 단창 | 1,640 | 🔒 문의 시 | ||
| 204 | 외부 | 고정창 | 픽스창 | 470 | 🔒 문의 시 | ||
| 204 | 외부 | 뒷방 발코니 | 발코니 단창 | 1,900 | 🔒 문의 시 |
서신동 2차동아 36평 창호 상담 · 동·라인을 알려주시면 정확한 규격과 견적을 빠르게 안내드립니다.
무료 실측 문의총 창 개수
21창
큰 창 (가로 2.5m 이상)
9창
창호 종류별
발코니 단창18창 · 픽스창3창
201동 · 1-6라인 최대호 라인(7창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 외부 | 거실 발코니1 | 발코니 단창 | 2,600 | 🔒 문의 시 | ||
| 201 | 외부 | 거실 발코니2 | 발코니 단창 | 5,200 | 🔒 문의 시 | ||
| 201 | 외부 | 거실 발코니3 | 발코니 단창 | 3,620 | 🔒 문의 시 | ||
| 201 | 외부 | 뒤 발코니1 | 발코니 단창 | 2,310 | 🔒 문의 시 | ||
| 201 | 외부 | 뒤 발코니2 | 발코니 단창 | 2,250 | 🔒 문의 시 | ||
| 201 | 외부 | 뒤 발코니3 | 발코니 단창 | 2,100 | 🔒 문의 시 | ||
| 201 | 외부 | 고정창 | 픽스창 | 970 | 🔒 문의 시 |
202동 · 1-6라인 최대호 라인(7창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 외부 | 거실 발코니1 | 발코니 단창 | 2,600 | 🔒 문의 시 | ||
| 202 | 외부 | 거실 발코니2 | 발코니 단창 | 5,200 | 🔒 문의 시 | ||
| 202 | 외부 | 거실 발코니3 | 발코니 단창 | 3,620 | 🔒 문의 시 | ||
| 202 | 외부 | 뒤 발코니1 | 발코니 단창 | 2,310 | 🔒 문의 시 | ||
| 202 | 외부 | 뒤 발코니2 | 발코니 단창 | 2,250 | 🔒 문의 시 | ||
| 202 | 외부 | 뒤 발코니3 | 발코니 단창 | 2,100 | 🔒 문의 시 | ||
| 202 | 외부 | 고정창 | 픽스창 | 970 | 🔒 문의 시 |
203동 · 1-6라인 최대호 라인(7창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 외부 | 거실 발코니1 | 발코니 단창 | 2,600 | 🔒 문의 시 | ||
| 203 | 외부 | 거실 발코니2 | 발코니 단창 | 5,200 | 🔒 문의 시 | ||
| 203 | 외부 | 거실 발코니3 | 발코니 단창 | 3,620 | 🔒 문의 시 | ||
| 203 | 외부 | 뒤 발코니1 | 발코니 단창 | 2,310 | 🔒 문의 시 | ||
| 203 | 외부 | 뒤 발코니2 | 발코니 단창 | 2,250 | 🔒 문의 시 | ||
| 203 | 외부 | 뒤 발코니3 | 발코니 단창 | 2,100 | 🔒 문의 시 | ||
| 203 | 외부 | 고정창 | 픽스창 | 970 | 🔒 문의 시 |
서신동 2차동아 47평 창호 상담 · 동·라인을 알려주시면 정확한 규격과 견적을 빠르게 안내드립니다.
무료 실측 문의예상 견적
평형별 예상 견적은 평형 단가가 등록되면 이 자리에 자동 표시됩니다. 지금은 창호 규격 정보만 제공되며, 정확한 견적은 현장 실측 후 안내드립니다. 우리 집 무료 실측 받기 →
전주 가까운 다른 아파트 엘지샤시 실측 보유
더 알아보기
서신동 2차동아 창호 교체 견적이 필요하신가요?
실측 데이터를 바탕으로 정확한 견적을 안내해 드립니다. 상담·현장 방문은 모두 무료입니다.