동아한일아파트 샷시·창호 교체
구축
전주시 · 서신동 · 전북특별자치도 전주시 완산구 새터로 95
다른 이름 · 서신동동아한일
1999년 · 27년차🏘 1,408세대🏛 20개 동계단식
✓ 실측 DB 등록📐 23평 실측🪟 창 27곳 실측
엘지샤시는 동아한일아파트의 창호를 직접 실측해 데이터로 보유하고 있습니다. 같은 아파트라도 동·확장 여부에 따라 규격이 달라, 정확한 규격과 견적은 무료 실측으로 안내드립니다.
전주 지역 시공 사례 실제 시공 · 사진으로 확인
🪟 창호 규격 실측 기준 · 평형별
가로 길이는 실측 데이터 그대로 보여드립니다. 높이와 정확한 전체 규격은 같은 아파트라도 동·확장 여부에 따라 달라 무료 실측 문의 시 안내드립니다.
창호 종류별
발코니 단창100창 · 픽스창10창
101동 · 1-4호 라인(6창)높이 🔒 실측 문의 시 안내
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|
| 101 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | | 3,750 | 🔒 문의 시 | |
| 101 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니 단창 | | 3,050 | 🔒 문의 시 | |
| 101 | 외부 | 뒷방 발코니 | 발코니 단창 | | 1,920 | 🔒 문의 시 | |
| 101 | 외부 | 싱크대 | 발코니 단창 | | 1,460 | 🔒 문의 시 | |
| 101 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니 단창 | | 1,490 | 🔒 문의 시 | |
| 101 | 외부 | 주방 발코니(보일러 연통) | 픽스창 | | 500 | 🔒 문의 시 | |
102동 · 1-4호 라인(6창)높이 🔒 실측 문의 시 안내
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|
| 102 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | | 3,750 | 🔒 문의 시 | |
| 102 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니 단창 | | 3,050 | 🔒 문의 시 | |
| 102 | 외부 | 뒷방 발코니 | 발코니 단창 | | 1,920 | 🔒 문의 시 | |
| 102 | 외부 | 싱크대 | 발코니 단창 | | 1,460 | 🔒 문의 시 | |
| 102 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니 단창 | | 1,490 | 🔒 문의 시 | |
| 102 | 외부 | 주방 발코니(보일러 연통) | 픽스창 | | 500 | 🔒 문의 시 | |
103동 · 1-4호 라인(6창)높이 🔒 실측 문의 시 안내
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|
| 103 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | | 3,750 | 🔒 문의 시 | |
| 103 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니 단창 | | 3,050 | 🔒 문의 시 | |
| 103 | 외부 | 뒷방 발코니 | 발코니 단창 | | 1,920 | 🔒 문의 시 | |
| 103 | 외부 | 싱크대 | 발코니 단창 | | 1,460 | 🔒 문의 시 | |
| 103 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니 단창 | | 1,490 | 🔒 문의 시 | |
| 103 | 외부 | 주방 발코니(보일러 연통) | 픽스창 | | 500 | 🔒 문의 시 | |
104동 · 1-4호 라인(6창)높이 🔒 실측 문의 시 안내
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|
| 104 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | | 3,750 | 🔒 문의 시 | |
| 104 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니 단창 | | 3,050 | 🔒 문의 시 | |
| 104 | 외부 | 뒷방 발코니 | 발코니 단창 | | 1,920 | 🔒 문의 시 | |
| 104 | 외부 | 싱크대 | 발코니 단창 | | 1,460 | 🔒 문의 시 | |
| 104 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니 단창 | | 1,490 | 🔒 문의 시 | |
| 104 | 외부 | 주방 발코니(보일러 연통) | 픽스창 | | 500 | 🔒 문의 시 | |
105동 · 1-4호 라인(6창)높이 🔒 실측 문의 시 안내
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|
| 105 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | | 3,750 | 🔒 문의 시 | |
| 105 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니 단창 | | 3,050 | 🔒 문의 시 | |
| 105 | 외부 | 뒷방 발코니 | 발코니 단창 | | 1,920 | 🔒 문의 시 | |
| 105 | 외부 | 싱크대 | 발코니 단창 | | 1,460 | 🔒 문의 시 | |
| 105 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니 단창 | | 1,490 | 🔒 문의 시 | |
| 105 | 외부 | 주방 발코니(보일러 연통) | 픽스창 | | 500 | 🔒 문의 시 | |
107동 · 1-4호 라인(6창)높이 🔒 실측 문의 시 안내
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|
| 107 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | | 3,750 | 🔒 문의 시 | |
| 107 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니 단창 | | 3,050 | 🔒 문의 시 | |
| 107 | 외부 | 뒷방 발코니 | 발코니 단창 | | 1,920 | 🔒 문의 시 | |
| 107 | 외부 | 싱크대 | 발코니 단창 | | 1,460 | 🔒 문의 시 | |
| 107 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니 단창 | | 1,490 | 🔒 문의 시 | |
| 107 | 외부 | 주방 발코니(보일러 연통) | 픽스창 | | 500 | 🔒 문의 시 | |
105동 · 1-6호 라인(6창)높이 🔒 실측 문의 시 안내
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|
| 105 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | | 3,750 | 🔒 문의 시 | |
| 105 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니 단창 | | 3,050 | 🔒 문의 시 | |
| 105 | 외부 | 뒷방 발코니 | 발코니 단창 | | 1,920 | 🔒 문의 시 | |
| 105 | 외부 | 싱크대 | 발코니 단창 | | 1,460 | 🔒 문의 시 | |
| 105 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니 단창 | | 1,490 | 🔒 문의 시 | |
| 105 | 외부 | 주방 발코니(보일러 연통) | 픽스창 | | 500 | 🔒 문의 시 | |
108동 · 1-6호 라인(6창)높이 🔒 실측 문의 시 안내
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|
| 108 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | | 3,750 | 🔒 문의 시 | |
| 108 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니 단창 | | 3,050 | 🔒 문의 시 | |
| 108 | 외부 | 뒷방 발코니 | 발코니 단창 | | 1,920 | 🔒 문의 시 | |
| 108 | 외부 | 싱크대 | 발코니 단창 | | 1,460 | 🔒 문의 시 | |
| 108 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니 단창 | | 1,490 | 🔒 문의 시 | |
| 108 | 외부 | 주방 발코니(보일러 연통) | 픽스창 | | 500 | 🔒 문의 시 | |
109동 · 1-6호 라인(6창)높이 🔒 실측 문의 시 안내
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|
| 109 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | | 3,750 | 🔒 문의 시 | |
| 109 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니 단창 | | 3,050 | 🔒 문의 시 | |
| 109 | 외부 | 뒷방 발코니 | 발코니 단창 | | 1,920 | 🔒 문의 시 | |
| 109 | 외부 | 싱크대 | 발코니 단창 | | 1,460 | 🔒 문의 시 | |
| 109 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니 단창 | | 1,490 | 🔒 문의 시 | |
| 109 | 외부 | 주방 발코니(보일러 연통) | 픽스창 | | 500 | 🔒 문의 시 | |
110동 · 1-6호 라인(6창)높이 🔒 실측 문의 시 안내
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|
| 110 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | | 3,750 | 🔒 문의 시 | |
| 110 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니 단창 | | 3,050 | 🔒 문의 시 | |
| 110 | 외부 | 뒷방 발코니 | 발코니 단창 | | 1,920 | 🔒 문의 시 | |
| 110 | 외부 | 싱크대 | 발코니 단창 | | 1,460 | 🔒 문의 시 | |
| 110 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니 단창 | | 1,490 | 🔒 문의 시 | |
| 110 | 외부 | 주방 발코니(보일러 연통) | 픽스창 | | 500 | 🔒 문의 시 | |
111동 · 1-6호 라인(5창)높이 🔒 실측 문의 시 안내
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|
| 111 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | | 3,270 | 🔒 문의 시 | |
| 111 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니 단창 | | 2,570 | 🔒 문의 시 | |
| 111 | 외부 | 뒤 발코니1 | 발코니 단창 | | 2,590 | 🔒 문의 시 | |
| 111 | 외부 | 뒤 발코니2 | 발코니 단창 | | 1,480 | 🔒 문의 시 | |
| 111 | 외부 | 뒤 발코니3 | 발코니 단창 | | 1,150 | 🔒 문의 시 | |
114동 · 1-6호 라인(5창)높이 🔒 실측 문의 시 안내
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|
| 114 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | | 3,270 | 🔒 문의 시 | |
| 114 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니 단창 | | 2,570 | 🔒 문의 시 | |
| 114 | 외부 | 뒤 발코니1 | 발코니 단창 | | 2,590 | 🔒 문의 시 | |
| 114 | 외부 | 뒤 발코니2 | 발코니 단창 | | 1,480 | 🔒 문의 시 | |
| 114 | 외부 | 뒤 발코니3 | 발코니 단창 | | 1,150 | 🔒 문의 시 | |
112동 · 1-4호 라인(5창)높이 🔒 실측 문의 시 안내
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|
| 112 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | | 3,360 | 🔒 문의 시 | |
| 112 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니 단창 | | 2,710 | 🔒 문의 시 | |
| 112 | 외부 | 뒤 발코니1 | 발코니 단창 | | 1,590 | 🔒 문의 시 | |
| 112 | 외부 | 뒤 발코니2 | 발코니 단창 | | 1,400 | 🔒 문의 시 | |
| 112 | 외부 | 뒤 발코니3 | 발코니 단창 | | 1,360 | 🔒 문의 시 | |
113동 · 1-4호 라인(5창)높이 🔒 실측 문의 시 안내
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|
| 113 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | | 3,360 | 🔒 문의 시 | |
| 113 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니 단창 | | 2,710 | 🔒 문의 시 | |
| 113 | 외부 | 뒤 발코니1 | 발코니 단창 | | 1,590 | 🔒 문의 시 | |
| 113 | 외부 | 뒤 발코니2 | 발코니 단창 | | 1,400 | 🔒 문의 시 | |
| 113 | 외부 | 뒤 발코니3 | 발코니 단창 | | 1,360 | 🔒 문의 시 | |
116동 · 1-4호 라인(5창)높이 🔒 실측 문의 시 안내
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|
| 116 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | | 3,360 | 🔒 문의 시 | |
| 116 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니 단창 | | 2,710 | 🔒 문의 시 | |
| 116 | 외부 | 뒤 발코니1 | 발코니 단창 | | 1,590 | 🔒 문의 시 | |
| 116 | 외부 | 뒤 발코니2 | 발코니 단창 | | 1,400 | 🔒 문의 시 | |
| 116 | 외부 | 뒤 발코니3 | 발코니 단창 | | 1,360 | 🔒 문의 시 | |
118동 · 1-4호 라인(5창)높이 🔒 실측 문의 시 안내
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|
| 118 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | | 3,360 | 🔒 문의 시 | |
| 118 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니 단창 | | 2,710 | 🔒 문의 시 | |
| 118 | 외부 | 뒤 발코니1 | 발코니 단창 | | 1,590 | 🔒 문의 시 | |
| 118 | 외부 | 뒤 발코니2 | 발코니 단창 | | 1,400 | 🔒 문의 시 | |
| 118 | 외부 | 뒤 발코니3 | 발코니 단창 | | 1,360 | 🔒 문의 시 | |
119동 · 1-4호 라인(5창)높이 🔒 실측 문의 시 안내
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|
| 119 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | | 3,360 | 🔒 문의 시 | |
| 119 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니 단창 | | 2,710 | 🔒 문의 시 | |
| 119 | 외부 | 뒤 발코니1 | 발코니 단창 | | 1,590 | 🔒 문의 시 | |
| 119 | 외부 | 뒤 발코니2 | 발코니 단창 | | 1,400 | 🔒 문의 시 | |
| 119 | 외부 | 뒤 발코니3 | 발코니 단창 | | 1,360 | 🔒 문의 시 | |
120동 · 1-4호 라인(5창)높이 🔒 실측 문의 시 안내
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|
| 120 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | | 3,360 | 🔒 문의 시 | |
| 120 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니 단창 | | 2,710 | 🔒 문의 시 | |
| 120 | 외부 | 뒤 발코니1 | 발코니 단창 | | 1,590 | 🔒 문의 시 | |
| 120 | 외부 | 뒤 발코니2 | 발코니 단창 | | 1,400 | 🔒 문의 시 | |
| 120 | 외부 | 뒤 발코니3 | 발코니 단창 | | 1,360 | 🔒 문의 시 | |
115동 · 1-6호 라인(5창)높이 🔒 실측 문의 시 안내
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|
| 115 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | | 3,360 | 🔒 문의 시 | |
| 115 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니 단창 | | 2,710 | 🔒 문의 시 | |
| 115 | 외부 | 뒤 발코니1 | 발코니 단창 | | 1,590 | 🔒 문의 시 | |
| 115 | 외부 | 뒤 발코니2 | 발코니 단창 | | 1,400 | 🔒 문의 시 | |
| 115 | 외부 | 뒤 발코니3 | 발코니 단창 | | 1,360 | 🔒 문의 시 | |
117동 · 1-6호 라인(5창)높이 🔒 실측 문의 시 안내
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|
| 117 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | | 3,360 | 🔒 문의 시 | |
| 117 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니 단창 | | 2,710 | 🔒 문의 시 | |
| 117 | 외부 | 뒤 발코니1 | 발코니 단창 | | 1,590 | 🔒 문의 시 | |
| 117 | 외부 | 뒤 발코니2 | 발코니 단창 | | 1,400 | 🔒 문의 시 | |
| 117 | 외부 | 뒤 발코니3 | 발코니 단창 | | 1,360 | 🔒 문의 시 | |
동아한일아파트 23평 창호 상담 · 동·라인을 알려주시면 정확한 규격과 견적을 빠르게 안내드립니다.
무료 실측 문의
예상 견적
평형별 예상 견적은 평형 단가가 등록되면 이 자리에 자동 표시됩니다. 지금은 창호 규격 정보만 제공되며, 정확한 견적은 현장 실측 후 안내드립니다.
우리 집 무료 실측 받기 →
동아한일아파트 창호 교체 견적이 필요하신가요?
실측 데이터를 바탕으로 정확한 견적을 안내해 드립니다. 상담·현장 방문은 모두 무료입니다.