구암현대 샷시·창호 교체
구축군산시 · 구암동 · 전북특별자치도 군산시 서당길 11
다른 이름 · 구암현대1차
✓ 실측 DB 등록📐 24·31·44평 실측🪟 창 82곳 실측
엘지샤시는 구암현대의 창호를 직접 실측해 데이터로 보유하고 있습니다. 같은 아파트라도 동·확장 여부에 따라 규격이 달라, 정확한 규격과 견적은 무료 실측으로 안내드립니다.
군산 지역 시공 사례 실제 시공 · 사진으로 확인
🪟 창호 규격 실측 기준 · 평형별
가로 길이는 실측 데이터 그대로 보여드립니다. 높이와 정확한 전체 규격은 같은 아파트라도 동·확장 여부에 따라 달라 무료 실측 문의 시 안내드립니다.
총 창 개수
26창
큰 창 (가로 2.5m 이상)
8창
창호 종류별
발코니단창21창 · 통바픽스창4창 · 일반 이중창1창
101동(6창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니단창 | 2,500 | 🔒 문의 시 | ||
| 101 | 외부 | 거실 발코니 | 통바픽스창 | 500 | 🔒 문의 시 | ||
| 101 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니단창 | 290 | 🔒 문의 시 | ||
| 101 | 외부 | 복도방1 | 발코니단창 | 1,540 | 🔒 문의 시 | ||
| 101 | 외부 | 복도방2 | 발코니단창 | 1,340 | 🔒 문의 시 | ||
| 101 | 내부 | — | 일반 이중창 | — | — | 🔒 문의 시 |
103동(5창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니단창 | 3,200 | 🔒 문의 시 | ||
| 103 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니단창 | 2,560 | 🔒 문의 시 | ||
| 103 | 외부 | 안방 발코니 | 통바픽스창 | 500 | 🔒 문의 시 | ||
| 103 | 외부 | 복도방1 | 발코니단창 | 1,540 | 🔒 문의 시 | ||
| 103 | 외부 | 복도방2 | 발코니단창 | 1,340 | 🔒 문의 시 |
104동(5창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니단창 | 2,900 | 🔒 문의 시 | ||
| 104 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니단창 | 2,520 | 🔒 문의 시 | ||
| 104 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니단창 | 500 | 🔒 문의 시 | ||
| 104 | 외부 | 복도 방1 | 발코니단창 | 1,540 | 🔒 문의 시 | ||
| 104 | 외부 | 복도 방2 | 발코니단창 | 1,340 | 🔒 문의 시 |
107동(5창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니단창 | 2,900 | 🔒 문의 시 | ||
| 107 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니단창 | 2,520 | 🔒 문의 시 | ||
| 107 | 외부 | 안방 발코니 | 통바픽스창 | 500 | 🔒 문의 시 | ||
| 107 | 외부 | 복도 방1 | 발코니단창 | 1,540 | 🔒 문의 시 | ||
| 107 | 외부 | 복도 방2 | 발코니단창 | 1,340 | 🔒 문의 시 |
112동 · 복도식형(1창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니단창 | 2,900 | 🔒 문의 시 | 복도식형 |
112동(4창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니단창 | 2,450 | 🔒 문의 시 | ||
| 112 | 외부 | 거실 발코니 | 통바픽스창 | 500 | 🔒 문의 시 | ||
| 112 | 외부 | 방1 | 발코니단창 | 1,550 | 🔒 문의 시 | ||
| 112 | 외부 | 방2 | 발코니단창 | 1,350 | 🔒 문의 시 |
구암현대 24평 창호 상담 · 동·라인을 알려주시면 정확한 규격과 견적을 빠르게 안내드립니다.
무료 실측 문의총 창 개수
42창
큰 창 (가로 2.5m 이상)
18창
창호 종류별
발코니단창34창 · 통바픽스창8창
102동(7창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니단창 | 4,600 | 🔒 문의 시 | ||
| 102 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니단창 | 3,400 | 🔒 문의 시 | ||
| 102 | 외부 | 안방 발코니 | 통바픽스창 | 450 | 🔒 문의 시 | ||
| 102 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니단창 | 2,800 | 🔒 문의 시 | ||
| 102 | 외부 | 싱크대 | 발코니단창 | 2,400 | 🔒 문의 시 | ||
| 102 | 외부 | 뒷방 발코니 | 발코니단창 | 2,300 | 🔒 문의 시 | ||
| 102 | 외부 | 뒷방 발코니 | 발코니단창 | 400 | 🔒 문의 시 |
105동(7창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니단창 | 4,620 | 🔒 문의 시 | ||
| 105 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니단창 | 3,410 | 🔒 문의 시 | ||
| 105 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니단창 | 450 | 🔒 문의 시 | ||
| 105 | 외부 | 싱크대 | 발코니단창 | 2,400 | 🔒 문의 시 | ||
| 105 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니단창 | 2,750 | 🔒 문의 시 | ||
| 105 | 외부 | 뒷방 발코니 | 발코니단창 | 2,300 | 🔒 문의 시 | ||
| 105 | 외부 | 뒷방 발코니 | 발코니단창 | 400 | 🔒 문의 시 |
106동(7창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니단창 | 4,620 | 🔒 문의 시 | ||
| 106 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니단창 | 3,410 | 🔒 문의 시 | ||
| 106 | 외부 | 안방 발코니 | 통바픽스창 | 450 | 🔒 문의 시 | ||
| 106 | 외부 | 싱크대 | 발코니단창 | 2,400 | 🔒 문의 시 | ||
| 106 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니단창 | 2,750 | 🔒 문의 시 | ||
| 106 | 외부 | 뒷방 발코니 | 발코니단창 | 2,300 | 🔒 문의 시 | ||
| 106 | 외부 | 뒷방 발코니 | 통바픽스창 | 400 | 🔒 문의 시 |
109동(7창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니단창 | 4,630 | 🔒 문의 시 | ||
| 109 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니단창 | 3,350 | 🔒 문의 시 | ||
| 109 | 외부 | 거실 발코니 | 통바픽스창 | 450 | 🔒 문의 시 | ||
| 109 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니단창 | 2,720 | 🔒 문의 시 | ||
| 109 | 외부 | 싱크대 | 발코니단창 | 2,400 | 🔒 문의 시 | ||
| 109 | 외부 | 뒷방 발코니 | 발코니단창 | 2,300 | 🔒 문의 시 | ||
| 109 | 외부 | 뒷방 발코니 | 통바픽스창 | 400 | 🔒 문의 시 |
110동(7창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니단창 | 4,700 | 🔒 문의 시 | ||
| 110 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니단창 | 3,350 | 🔒 문의 시 | ||
| 110 | 외부 | 통바 픽스창 | 발코니단창 | 500 | 🔒 문의 시 | ||
| 110 | 외부 | 주발 발코니 | 발코니단창 | 2,730 | 🔒 문의 시 | ||
| 110 | 외부 | 싱크대 | 발코니단창 | 2,400 | 🔒 문의 시 | ||
| 110 | 외부 | 뒷방 발코니 | 발코니단창 | 2,300 | 🔒 문의 시 | ||
| 110 | 외부 | 뒷방 발코니 | 통바픽스창 | 500 | 🔒 문의 시 |
113동(7창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 외부 | 주방 발코니 | 통바픽스창 | 400 | 🔒 문의 시 | ||
| 113 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니단창 | 2,250 | 🔒 문의 시 | ||
| 113 | 외부 | 싱크대 | 발코니단창 | 2,460 | 🔒 문의 시 | ||
| 113 | 외부 | 방 발코니 | 발코니단창 | 2,720 | 🔒 문의 시 | ||
| 113 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니단창 | 3,400 | 🔒 문의 시 | ||
| 113 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니단창 | 4,600 | 🔒 문의 시 | ||
| 113 | 외부 | 거실 발코니 | 통바픽스창 | 500 | 🔒 문의 시 |
구암현대 31평 창호 상담 · 동·라인을 알려주시면 정확한 규격과 견적을 빠르게 안내드립니다.
무료 실측 문의총 창 개수
14창
큰 창 (가로 2.5m 이상)
11창
창호 종류별
발코니단창12창 · 통바픽스창2창
108동(7창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니단창 | 4,600 | 🔒 문의 시 | ||
| 108 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니단창 | 3,380 | 🔒 문의 시 | ||
| 108 | 외부 | 뒷방 발코니 | 발코니단창 | 2,600 | 🔒 문의 시 | ||
| 108 | 외부 | 뒷방 발코니 | 통바픽스창 | 400 | 🔒 문의 시 | ||
| 108 | 외부 | 뒷방 발코니 | 통바픽스창 | 400 | 🔒 문의 시 | ||
| 108 | 외부 | 싱크대 | 발코니단창 | 2,800 | 🔒 문의 시 | ||
| 108 | 외부 | 뒷방 발코니 | 발코니단창 | 4,100 | 🔒 문의 시 |
111동(7창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니단창 | 4,040 | 🔒 문의 시 | ||
| 111 | 외부 | 싱크대 | 발코니단창 | 2,800 | 🔒 문의 시 | ||
| 111 | 외부 | 뒷방 발코니 | 발코니단창 | 3,400 | 🔒 문의 시 | ||
| 111 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니단창 | 4,700 | 🔒 문의 시 | ||
| 111 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니단창 | 3,500 | 🔒 문의 시 | ||
| 111 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니단창 | 450 | 🔒 문의 시 | ||
| 111 | 외부 | 거실2 발코니 | 발코니단창 | 2,500 | 🔒 문의 시 |
구암현대 44평 창호 상담 · 동·라인을 알려주시면 정확한 규격과 견적을 빠르게 안내드립니다.
무료 실측 문의예상 견적
평형별 예상 견적은 평형 단가가 등록되면 이 자리에 자동 표시됩니다. 지금은 창호 규격 정보만 제공되며, 정확한 견적은 현장 실측 후 안내드립니다. 우리 집 무료 실측 받기 →
군산 가까운 다른 아파트 엘지샤시 실측 보유
더 알아보기
구암현대 창호 교체 견적이 필요하신가요?
실측 데이터를 바탕으로 정확한 견적을 안내해 드립니다. 상담·현장 방문은 모두 무료입니다.