구암동세풍 샷시·창호 교체
구축군산시 · 구암동 · 전북특별자치도 군산시 영명길 6
✓ 실측 DB 등록📐 22·32·37평 실측🪟 창 106곳 실측
엘지샤시는 구암동세풍의 창호를 직접 실측해 데이터로 보유하고 있습니다. 같은 아파트라도 동·확장 여부에 따라 규격이 달라, 정확한 규격과 견적은 무료 실측으로 안내드립니다.
군산 지역 시공 사례 실제 시공 · 사진으로 확인
🪟 창호 규격 실측 기준 · 평형별
가로 길이는 실측 데이터 그대로 보여드립니다. 높이와 정확한 전체 규격은 같은 아파트라도 동·확장 여부에 따라 달라 무료 실측 문의 시 안내드립니다.
총 창 개수
29창
큰 창 (가로 2.5m 이상)
12창
창호 종류별
발코니단창26창 · 통바픽스창2창 · 프로젝트창1창
101동 · 1호 라인(7창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니단창 | 3,230 | 🔒 문의 시 | 1호 라인 | |
| 101 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니단창 | 2,880 | 🔒 문의 시 | 1호 라인 | |
| 101 | 외부 | 뒷방 발코니 | 발코니단창 | 2,650 | 🔒 문의 시 | 1호 라인 | |
| 101 | 외부 | 주방 발코니1 | 발코니단창 | 1,900 | 🔒 문의 시 | 1호 라인 | |
| 101 | 외부 | 주방 발코니2 | 발코니단창 | 1,600 | 🔒 문의 시 | 1호 라인 | |
| 101 | 외부 | 주방 발코니3 | 통바픽스창 | 300 | 🔒 문의 시 | 1호 라인 | |
| 101 | 외부 | 보일러 환기 | 프로젝트창 | 580 | 🔒 문의 시 | 1호 라인 |
101동 · 2호 라인(10창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니단창 | 2,050 | 🔒 문의 시 | 2호 라인 | |
| 101 | 외부 | 거실 발코니1 | 발코니단창 | 4,200 | 🔒 문의 시 | 2호 라인 | |
| 101 | 외부 | 거실 발코니2 | 발코니단창 | 4,640 | 🔒 문의 시 | 2호 라인 | |
| 101 | 외부 | 거실 발코니3 | 발코니단창 | 2,970 | 🔒 문의 시 | 2호 라인 | |
| 101 | 외부 | 거실 발코니4 | 발코니단창 | 2,190 | 🔒 문의 시 | 2호 라인 | |
| 101 | 외부 | 뒷방 발코니 | 발코니단창 | 2,230 | 🔒 문의 시 | 2호 라인 | |
| 101 | 외부 | 싱크대 | 발코니단창 | 1,450 | 🔒 문의 시 | 2호 라인 | |
| 101 | 외부 | 주방 발코니1 | 발코니단창 | 1,880 | 🔒 문의 시 | 2호 라인 | |
| 101 | 외부 | 주방 발코니 | 통바픽스창 | 650 | 🔒 문의 시 | 2호 라인 | |
| 101 | 외부 | 주방 발코니2 | 발코니단창 | 1,040 | 🔒 문의 시 | 2호 라인 |
107동 · 1-6 라인(6창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니단창 | 3,500 | 🔒 문의 시 | 1-6 라인 | |
| 107 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니단창 | 2,540 | 🔒 문의 시 | 1-6 라인 | |
| 107 | 외부 | 주방 발코니1 | 발코니단창 | 1,970 | 🔒 문의 시 | 1-6 라인 | |
| 107 | 외부 | 주방 발코니2 | 발코니단창 | 1,530 | 🔒 문의 시 | 1-6 라인 | |
| 107 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니단창 | 250 | 🔒 문의 시 | 1-6 라인 | |
| 107 | 외부 | 주방 발코니3 | 발코니단창 | 2,630 | 🔒 문의 시 | 1-6 라인 |
108동 · 1-8 라인(6창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니단창 | 3,500 | 🔒 문의 시 | 1-8 라인 | |
| 108 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니단창 | 2,540 | 🔒 문의 시 | 1-8 라인 | |
| 108 | 외부 | 주방 발코니1 | 발코니단창 | 1,970 | 🔒 문의 시 | 1-8 라인 | |
| 108 | 외부 | 주방 발코니2 | 발코니단창 | 1,530 | 🔒 문의 시 | 1-8 라인 | |
| 108 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니단창 | 250 | 🔒 문의 시 | 1-8 라인 | |
| 108 | 외부 | 주방 발코니3 | 발코니단창 | 2,630 | 🔒 문의 시 | 1-8 라인 |
구암동세풍 22평 창호 상담 · 동·라인을 알려주시면 정확한 규격과 견적을 빠르게 안내드립니다.
무료 실측 문의총 창 개수
69창
큰 창 (가로 2.5m 이상)
23창
창호 종류별
발코니단창51창 · 통바픽스창13창 · 발코니 단창4창 · 발코니이중창1창
101동 · 3-8호 라인(7창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니단창 | 3,920 | 🔒 문의 시 | 3-8호 라인 | |
| 101 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니단창 | 3,540 | 🔒 문의 시 | 3-8호 라인 | |
| 101 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니단창 | 1,850 | 🔒 문의 시 | 3-8호 라인 | |
| 101 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니단창 | 1,030 | 🔒 문의 시 | 3-8호 라인 | |
| 101 | 외부 | 주방 발코니 | 통바픽스창 | 670 | 🔒 문의 시 | 3-8호 라인 | |
| 101 | 외부 | 싱크대 | 발코니단창 | 1,450 | 🔒 문의 시 | 3-8호 라인 | |
| 101 | 외부 | 뒷방 발코니 | 발코니이중창 | 2,200 | 🔒 문의 시 | 3-8호 라인 |
102동 · 1-2호 라인(7창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | 3,920 | 🔒 문의 시 | 1-2호 라인 | |
| 102 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니 단창 | 3,550 | 🔒 문의 시 | 1-2호 라인 | |
| 102 | 외부 | 주방 발코니1 | 발코니 단창 | 1,800 | 🔒 문의 시 | 1-2호 라인 | |
| 102 | 외부 | 주방 발코니2 | 발코니 단창 | 1,100 | 🔒 문의 시 | 1-2호 라인 | |
| 102 | 외부 | 주방발코니 | 통바픽스창 | 680 | 🔒 문의 시 | 1-2호 라인 | |
| 102 | 외부 | 싱크대 | 발코니단창 | 1,450 | 🔒 문의 시 | 1-2호 라인 | |
| 102 | 외부 | 뒷방 발코니 | 발코니단창 | 2,200 | 🔒 문의 시 | 1-2호 라인 |
102동 · 3호 라인(6창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니단창 | 4,840 | 🔒 문의 시 | 3호 라인 | |
| 102 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니단창 | 2,850 | 🔒 문의 시 | 3호 라인 | |
| 102 | 외부 | 안방 발코니 | 통바픽스창 | 1,600 | 🔒 문의 시 | 3호 라인 | |
| 102 | 외부 | 뒷방 발코니 | 발코니단창 | 3,830 | 🔒 문의 시 | 3호 라인 | |
| 102 | 외부 | 주방 발코니1 | 발코니단창 | 1,100 | 🔒 문의 시 | 3호 라인 | |
| 102 | 외부 | 주방 발코니 | 통바픽스창 | 420 | 🔒 문의 시 | 3호 라인 |
102동 · 4-8호 라인(7창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니단창 | 3,880 | 🔒 문의 시 | 4-8호 라인 | |
| 102 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니단창 | 3,560 | 🔒 문의 시 | 4-8호 라인 | |
| 102 | 외부 | 주방 발코니1 | 발코니단창 | 1,050 | 🔒 문의 시 | 4-8호 라인 | |
| 102 | 외부 | 주방 발코니2 | 통바픽스창 | 650 | 🔒 문의 시 | 4-8호 라인 | |
| 102 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니단창 | 1,800 | 🔒 문의 시 | 4-8호 라인 | |
| 102 | 외부 | 싱크대 | 발코니단창 | 1,470 | 🔒 문의 시 | 4-8호 라인 | |
| 102 | 외부 | 뒷방 발코니 | 발코니단창 | 2,250 | 🔒 문의 시 | 4-8호 라인 |
103동 · 1호 라인(7창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니단창 | 3,890 | 🔒 문의 시 | 1호 라인 | |
| 103 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니단창 | 3,550 | 🔒 문의 시 | 1호 라인 | |
| 103 | 외부 | 뒷방 발코니 | 발코니단창 | 2,150 | 🔒 문의 시 | 1호 라인 | |
| 103 | 외부 | 싱크대 | 발코니단창 | 1,540 | 🔒 문의 시 | 1호 라인 | |
| 103 | 외부 | 주방 발코니1 | 발코니단창 | 1,850 | 🔒 문의 시 | 1호 라인 | |
| 103 | 외부 | 주방 발코니2 | 발코니단창 | 1,050 | 🔒 문의 시 | 1호 라인 | |
| 103 | 외부 | 주방발코니 | 통바픽스창 | 650 | 🔒 문의 시 | 1호 라인 |
103동 · 2호 라인(7창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니단창 | 5,100 | 🔒 문의 시 | 2호 라인 | |
| 103 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니단창 | 2,660 | 🔒 문의 시 | 2호 라인 | |
| 103 | 외부 | 안방 발코니 | 통바픽스창 | 1,500 | 🔒 문의 시 | 2호 라인 | |
| 103 | 외부 | 뒷방 발코니 | 발코니단창 | 3,700 | 🔒 문의 시 | 2호 라인 | |
| 103 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니단창 | 1,600 | 🔒 문의 시 | 2호 라인 | |
| 103 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니단창 | 1,040 | 🔒 문의 시 | 2호 라인 | |
| 103 | 외부 | 주방 발코니 | 통바픽스창 | 670 | 🔒 문의 시 | 2호 라인 |
103동 · 3-6호 라인(7창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니단창 | 3,780 | 🔒 문의 시 | 3-6호 라인 | |
| 103 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니단창 | 3,440 | 🔒 문의 시 | 3-6호 라인 | |
| 103 | 외부 | 뒷방 발코니 | 발코니단창 | 2,220 | 🔒 문의 시 | 3-6호 라인 | |
| 103 | 외부 | 싱크대 | 발코니단창 | 1,470 | 🔒 문의 시 | 3-6호 라인 | |
| 103 | 외부 | 주방 발코니1 | 발코니단창 | 1,850 | 🔒 문의 시 | 3-6호 라인 | |
| 103 | 외부 | 주방 발코니2 | 발코니단창 | 1,050 | 🔒 문의 시 | 3-6호 라인 | |
| 103 | 외부 | 주방 발코니 | 통바픽스창 | 650 | 🔒 문의 시 | 3-6호 라인 |
105동 · 1호 라인(7창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니단창 | 3,890 | 🔒 문의 시 | 1호 라인 | |
| 105 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니단창 | 3,550 | 🔒 문의 시 | 1호 라인 | |
| 105 | 외부 | 뒷방 발코니 | 발코니단창 | 2,150 | 🔒 문의 시 | 1호 라인 | |
| 105 | 외부 | 싱크대 | 발코니단창 | 1,540 | 🔒 문의 시 | 1호 라인 | |
| 105 | 외부 | 주방 발코니1 | 발코니단창 | 1,850 | 🔒 문의 시 | 1호 라인 | |
| 105 | 외부 | 주방 발코니2 | 발코니단창 | 1,050 | 🔒 문의 시 | 1호 라인 | |
| 105 | 외부 | 주방발코니 | 통바픽스창 | 650 | 🔒 문의 시 | 1호 라인 |
105동 · 2호 라인(7창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니단창 | 5,100 | 🔒 문의 시 | 2호 라인 | |
| 105 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니단창 | 2,660 | 🔒 문의 시 | 2호 라인 | |
| 105 | 외부 | 안방 발코니 | 통바픽스창 | 1,500 | 🔒 문의 시 | 2호 라인 | |
| 105 | 외부 | 뒷방 발코니 | 발코니단창 | 3,700 | 🔒 문의 시 | 2호 라인 | |
| 105 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니단창 | 1,600 | 🔒 문의 시 | 2호 라인 | |
| 105 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니단창 | 1,040 | 🔒 문의 시 | 2호 라인 | |
| 105 | 외부 | 주방 발코니 | 통바픽스창 | 670 | 🔒 문의 시 | 2호 라인 |
105동 · 3-4호 라인(7창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니단창 | 3,780 | 🔒 문의 시 | 3-4호 라인 | |
| 105 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니단창 | 3,440 | 🔒 문의 시 | 3-4호 라인 | |
| 105 | 외부 | 뒷방 발코니 | 발코니단창 | 2,220 | 🔒 문의 시 | 3-4호 라인 | |
| 105 | 외부 | 싱크대 | 발코니단창 | 1,470 | 🔒 문의 시 | 3-4호 라인 | |
| 105 | 외부 | 주방 발코니1 | 발코니단창 | 1,850 | 🔒 문의 시 | 3-4호 라인 | |
| 105 | 외부 | 주방 발코니2 | 발코니단창 | 1,050 | 🔒 문의 시 | 3-4호 라인 | |
| 105 | 외부 | 주방 발코니 | 통바픽스창 | 650 | 🔒 문의 시 | 3-4호 라인 |
구암동세풍 32평 창호 상담 · 동·라인을 알려주시면 정확한 규격과 견적을 빠르게 안내드립니다.
무료 실측 문의총 창 개수
8창
큰 창 (가로 2.5m 이상)
3창
창호 종류별
발코니단창6창 · 발코니 이중창1창 · 통바픽스창1창
106동 · 1-2 라인(8창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니단창 | 4,610 | 🔒 문의 시 | 1-2 라인 | |
| 106 | 외부 | 안방 발코니 | 발코니단창 | 3,550 | 🔒 문의 시 | 1-2 라인 | |
| 106 | 외부 | 거실 발코니2 | 발코니단창 | 2,300 | 🔒 문의 시 | 1-2 라인 | |
| 106 | 외부 | 주방 발코니1 | 발코니단창 | 1,200 | 🔒 문의 시 | 1-2 라인 | |
| 106 | 외부 | 주방 발코니2 | 발코니단창 | 1,010 | 🔒 문의 시 | 1-2 라인 | |
| 106 | 외부 | 뒷방 발코니 | 발코니단창 | 1,960 | 🔒 문의 시 | 1-2 라인 | |
| 106 | 외부 | 뒷방 이중창 | 발코니 이중창 | 2,630 | 🔒 문의 시 | 1-2 라인 | |
| 106 | 외부 | 뒷방 발코니 | 통바픽스창 | 500 | 🔒 문의 시 | 1-2 라인 |
구암동세풍 37평 창호 상담 · 동·라인을 알려주시면 정확한 규격과 견적을 빠르게 안내드립니다.
무료 실측 문의예상 견적
평형별 예상 견적은 평형 단가가 등록되면 이 자리에 자동 표시됩니다. 지금은 창호 규격 정보만 제공되며, 정확한 견적은 현장 실측 후 안내드립니다. 우리 집 무료 실측 받기 →
군산 가까운 다른 아파트 엘지샤시 실측 보유
더 알아보기
구암동세풍 창호 교체 견적이 필요하신가요?
실측 데이터를 바탕으로 정확한 견적을 안내해 드립니다. 상담·현장 방문은 모두 무료입니다.