모현현대2차 샷시·창호 교체
구축익산시 · 모현동1가 · 전북특별자치도 익산시 배산로14길 9
✓ 실측 DB 등록📐 22·31·50평 실측🪟 창 26곳 실측
엘지샤시는 모현현대2차의 창호를 직접 실측해 데이터로 보유하고 있습니다. 같은 아파트라도 동·확장 여부에 따라 규격이 달라, 정확한 규격과 견적은 무료 실측으로 안내드립니다.
🪟 창호 규격 실측 기준 · 평형별
가로 길이는 실측 데이터 그대로 보여드립니다. 높이와 정확한 전체 규격은 같은 아파트라도 동·확장 여부에 따라 달라 무료 실측 문의 시 안내드립니다.
총 창 개수
20창
큰 창 (가로 2.5m 이상)
12창
창호 종류별
발코니 단창12창 · 픽스창8창
201동 · 1-12/1-5/7-11/5-9라인(5창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | 2,890 | 🔒 문의 시 | ||
| 201 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | 2,860 | 🔒 문의 시 | ||
| 201 | 외부 | 픽스창 | 픽스창 | 370 | 🔒 문의 시 | ||
| 201 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니 단창 | 5,800 | 🔒 문의 시 | 가스 배관 | |
| 201 | 외부 | 픽스창 | 픽스창 | 1,200 | 🔒 문의 시 |
205동 · 1-12/1-5/7-11/5-9라인(5창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | 2,890 | 🔒 문의 시 | ||
| 205 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | 2,860 | 🔒 문의 시 | ||
| 205 | 외부 | 픽스창 | 픽스창 | 370 | 🔒 문의 시 | ||
| 205 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니 단창 | 5,800 | 🔒 문의 시 | 가스 배관 | |
| 205 | 외부 | 픽스창 | 픽스창 | 1,200 | 🔒 문의 시 |
207동 · 1-12/1-5/7-11/5-9라인(5창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | 2,890 | 🔒 문의 시 | ||
| 207 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | 2,860 | 🔒 문의 시 | ||
| 207 | 외부 | 픽스창 | 픽스창 | 370 | 🔒 문의 시 | ||
| 207 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니 단창 | 5,800 | 🔒 문의 시 | 가스 배관 | |
| 207 | 외부 | 픽스창 | 픽스창 | 1,200 | 🔒 문의 시 |
208동 · 1-12/1-5/7-11/5-9라인(5창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | 2,890 | 🔒 문의 시 | ||
| 208 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | 2,860 | 🔒 문의 시 | ||
| 208 | 외부 | 픽스창 | 픽스창 | 370 | 🔒 문의 시 | ||
| 208 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니 단창 | 5,800 | 🔒 문의 시 | 가스 배관 | |
| 208 | 외부 | 픽스창 | 픽스창 | 1,200 | 🔒 문의 시 |
모현현대2차 22평 창호 상담 · 동·라인을 알려주시면 정확한 규격과 견적을 빠르게 안내드립니다.
무료 실측 문의총 창 개수
47창
큰 창 (가로 2.5m 이상)
37창
창호 종류별
발코니 단창31창 · 픽스창8창 · 발코니 이중창8창
202동 · ail/5-8/1-6/1-3/1-10호 라인(6창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | 3,630 | 🔒 문의 시 | ||
| 202 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | 3,900 | 🔒 문의 시 | ||
| 202 | 외부 | 거실 고정창 | 픽스창 | 350 | 🔒 문의 시 | ||
| 202 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니 단창 | 2,670 | 🔒 문의 시 | ||
| 202 | 외부 | 싱크대 | 발코니 이중창 | 2,720 | 🔒 문의 시 | ||
| 202 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니 단창 | 3,010 | 🔒 문의 시 | 가스 배관 |
203동 · ail/5-8/1-6/1-3/1-10호 라인(6창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | 3,630 | 🔒 문의 시 | ||
| 203 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | 3,900 | 🔒 문의 시 | ||
| 203 | 외부 | 거실 고정창 | 픽스창 | 350 | 🔒 문의 시 | ||
| 203 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니 단창 | 2,670 | 🔒 문의 시 | ||
| 203 | 외부 | 싱크대 | 발코니 이중창 | 2,720 | 🔒 문의 시 | ||
| 203 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니 단창 | 3,010 | 🔒 문의 시 | 가스 배관 |
204동 · ail/5-8/1-6/1-3/1-10호 라인(6창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | 3,630 | 🔒 문의 시 | ||
| 204 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | 3,900 | 🔒 문의 시 | ||
| 204 | 외부 | 거실 고정창 | 픽스창 | 350 | 🔒 문의 시 | ||
| 204 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니 단창 | 2,670 | 🔒 문의 시 | ||
| 204 | 외부 | 싱크대 | 발코니 이중창 | 2,720 | 🔒 문의 시 | ||
| 204 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니 단창 | 3,010 | 🔒 문의 시 | 가스 배관 |
206동 · ail/5-8/1-6/1-3/1-10호 라인(6창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | 3,630 | 🔒 문의 시 | ||
| 206 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | 3,900 | 🔒 문의 시 | ||
| 206 | 외부 | 거실 고정창 | 픽스창 | 350 | 🔒 문의 시 | ||
| 206 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니 단창 | 2,670 | 🔒 문의 시 | ||
| 206 | 외부 | 싱크대 | 발코니 이중창 | 2,720 | 🔒 문의 시 | ||
| 206 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니 단창 | 3,010 | 🔒 문의 시 | 가스 배관 |
207동 · ail/5-8/1-6/1-3/1-10호 라인(6창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | 3,630 | 🔒 문의 시 | ||
| 207 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | 3,900 | 🔒 문의 시 | ||
| 207 | 외부 | 거실 고정창 | 픽스창 | 350 | 🔒 문의 시 | ||
| 207 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니 단창 | 2,670 | 🔒 문의 시 | ||
| 207 | 외부 | 싱크대 | 발코니 이중창 | 2,720 | 🔒 문의 시 | ||
| 207 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니 단창 | 3,010 | 🔒 문의 시 | 가스 배관 |
208동 · ail/5-8/1-6/1-3/1-10호 라인(6창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | 3,630 | 🔒 문의 시 | ||
| 208 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | 3,900 | 🔒 문의 시 | ||
| 208 | 외부 | 거실 고정창 | 픽스창 | 350 | 🔒 문의 시 | ||
| 208 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니 단창 | 2,670 | 🔒 문의 시 | ||
| 208 | 외부 | 싱크대 | 발코니 이중창 | 2,720 | 🔒 문의 시 | ||
| 208 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니 단창 | 3,010 | 🔒 문의 시 | 가스 배관 |
209동 · ail/5-8/1-6/1-3/1-10호 라인(6창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | 3,630 | 🔒 문의 시 | ||
| 209 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | 3,900 | 🔒 문의 시 | ||
| 209 | 외부 | 거실 고정창 | 픽스창 | 350 | 🔒 문의 시 | ||
| 209 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니 단창 | 2,670 | 🔒 문의 시 | ||
| 209 | 외부 | 싱크대 | 발코니 이중창 | 2,720 | 🔒 문의 시 | ||
| 209 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니 단창 | 3,010 | 🔒 문의 시 | 가스 배관 |
208동 · 4라인(5창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | 3,630 | 🔒 문의 시 | ||
| 208 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | 3,900 | 🔒 문의 시 | ||
| 208 | 외부 | 거실 고정창 | 픽스창 | 350 | 🔒 문의 시 | ||
| 208 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니 단창 | 1,550 | 🔒 문의 시 | ||
| 208 | 외부 | 싱크대 | 발코니 이중창 | 1,720 | 🔒 문의 시 |
모현현대2차 31평 창호 상담 · 동·라인을 알려주시면 정확한 규격과 견적을 빠르게 안내드립니다.
무료 실측 문의총 창 개수
10창
큰 창 (가로 2.5m 이상)
5창
창호 종류별
발코니 단창5창 · 픽스창4창 · 발코니 이중창1창
206동 · 1-4라인(10창)
| 동 | 구분 | 위치 | 창호 종류 | 형상 | 가로 (mm) | 높이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | 3,650 | 🔒 문의 시 | ||
| 206 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | 4,810 | 🔒 문의 시 | ||
| 206 | 외부 | 거실 발코니 | 발코니 단창 | 2,810 | 🔒 문의 시 | ||
| 206 | 외부 | 거실 고정창 | 픽스창 | 560 | 🔒 문의 시 | ||
| 206 | 외부 | 고실 고정창 | 픽스창 | 560 | 🔒 문의 시 | ||
| 206 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니 단창 | 4,800 | 🔒 문의 시 | ||
| 206 | 외부 | 싱크대 | 발코니 이중창 | 1,350 | 🔒 문의 시 | ||
| 206 | 외부 | 주방 발코니 | 발코니 단창 | 3,230 | 🔒 문의 시 | ||
| 206 | 외부 | 주방 고정창 | 픽스창 | 940 | 🔒 문의 시 | ||
| 206 | 외부 | 주방 측면 사선 | 픽스창 | 1,040 | 🔒 문의 시 |
모현현대2차 50평 창호 상담 · 동·라인을 알려주시면 정확한 규격과 견적을 빠르게 안내드립니다.
무료 실측 문의예상 견적
평형별 예상 견적은 평형 단가가 등록되면 이 자리에 자동 표시됩니다. 지금은 창호 규격 정보만 제공되며, 정확한 견적은 현장 실측 후 안내드립니다. 우리 집 무료 실측 받기 →
익산 가까운 다른 아파트 엘지샤시 실측 보유
더 알아보기
모현현대2차 창호 교체 견적이 필요하신가요?
실측 데이터를 바탕으로 정확한 견적을 안내해 드립니다. 상담·현장 방문은 모두 무료입니다.